Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын V кезексиз сессиясынын
ТОКТОМУ № 5/2
Жан-Булак айылы 21-август 2023-жыл
Айылдык Кенештин 2024 -2026 -жылдарга карата
бюджетин проектисин бекитүү жѳнүндѳ
Жан-Булак айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Боскунчиев Улан Бейшенбековичтин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Жан-Булак айыл аймагынын айылдык Кенешинин XXVIII –чакырылышындагы V кезекcиз сессиясы токтом кылат:
- Жан-Булак айылдык Кенешинин 2024-2026 жылга бюдетинин кирешелер болугу проектиси 2024ж,-15379,5 мин сом,2025ж,- 15825,5 мин сом, 2026ж,-15825,5 мин сом .Тендештирилген грант 2024ж,-5410,4 мин сом,2025ж,- мин сом, 2026ж,-4332,7 мин сом.Чыгаша болугунун проектиси Баары 2024ж-20509,1 мин сом,2025 ж- 22005,9 мин сом, 2026 ж,-24783,6 мин сом олчомундо проекти бекитилсин.
- Мунун ичинен кирешелер бѳлүгү
Аталышы | 2024ж | 2025ж | 2026ж | ||
Жергиликтүү кирешелер бѳлүгү тѳмѳндѳгүдѳй бекитилсин | |||||
1 | Жергиликтүү кирешелер | 12809,5 | 13255,5 | 13255,5 | |
2 | Атайын эсеп | 2570,0 | 2570,0 | 2570,0 | |
3 | Тендештирилген грант | 5129,6 | 6180,4 | 8958,1 | |
1 | Агент тѳлѳнүүчү п/налог | 10780,0 | 10780,0 | 10780,0 | |
2
|
+з ыктыяры менен тѳлѳнүүчү патент салыгы | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |
3 | Кыймылсыз мүлктѳн алынуучу салык | 68,3 | 68,3 | 68,3 | |
4 | Транспорт салыгы | 373,0 | 373,0 | 373,0 | |
5 | Огород салыгы | 60,3 | 60,3 | 60,3 | |
6 | Үлүш салыгы | 446,0 | 446,0 | ||
7 | Айыл чарба эмес жер салыгы | 193,6 | 193,6 | 193,6 | |
8 | Соода кылуудан алынуучу салык | ||||
9 | Аренда ФПС | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
10 | Таштанды чыгаруу жыйымы | ||||
11 | Лицензия | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
12 | Жайыт | 822,3 | 822,3 | 822,3 | |
баары: | 12809,5 | 13255,5 | 13255,5 | ||
Атайын эсеп | 770,0 | 770,0 | 770,0 | ||
Эдельвес | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||
Тендештирилген грант | 5129,6 | 6180,4 | 8958,1 | ||
Жалпы баары: | 20509,1 | 22005,9 | 24783,6 | ||
- Жан-Булак айылдык Кенешинин кирешелердин проектисинин түрлѳрү боюнча планды аткаруу салык боюнча башкы адис Садырбекова Фаридага милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара кѳрүү, токтомдун аткарылышы ФЭОБ башчы Казыбек кызы Анарага талап кылынсын.
Мунун ичинен чыгаша бѳлүгү
№ | Аталышы | 2024-ж | 2025-ж | 2026-ж |
1 | АУП | 12400,4 | 14884,5 | 14256,3 |
2 | Маданият | 3195,4 | 2188,1 | 2614,0 |
3 | Билим берүү | 1521,0 | 1541,0 | 4521,0 |
4 | Жайыт | 822,3 | 822,3 | 822,3 |
5 | “Эдельвейс | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
Атайын каражат | 770,0 | 770,0 | 770,0 | |
Баары | 20509,1 | 22005,9 | 24783,6 |
Тѳрага Э.Мамбеткулов